Klemmhebel 110 mm, M16x35 mm in verkehrsblau RAL 5017, Kunststoffgriff
10,32 € inkl. MwSt. 8,67 € zzgl. MwSt.
- Kein Mindestbestellwert – kleine Mengen möglich
- Schnelle Lieferung aus Deutschland
- Große Auswahl an Normteilen und Maschinenelementen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
EAN: 4059245110186
Das richtige Produkt ist nicht dabei?
Senden Sie uns gerne einfach eine Anfrage, vielleicht können wir Ihnen weiterhelfen.
Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
| A | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A1 | B | Zähne |
| 40 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 47 | 7,5 | 16 |
| 40 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 47 | 7,5 | 16 |
| 65 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 75 | 9,5 | 20 |
| 65 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 75 | 9,5 | 20 |
| 65 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 75 | 9,5 | 20 |
| 80 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 91,5 | 11 | 22 |
| 80 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 91,5 | 11 | 22 |
| 95 | M10 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 109 | 13 | 24 |
| 95 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 109 | 13 | 24 |
| 110 | M12 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 126 | 15,5 | 26 |
| 110 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 126 | 15,5 | 26 |
Ausführung: Stahlteile brüniert.
Hinweis: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Anmelden